波盤通

 [返回]  [ 所有戰績一覽表]   

[上一頁]
幕 會 員 戰 勣(2009) 
時間

上盤

讓球

下盤

賽果

路盤

07.24 些路迪 0.5 艾阿里 5-0 W
07.23 哥列迪巴 0.75 利斯菲體育會 1-1 W
07.23 墨西哥 0.5 哥斯達黎加 1-1 L
07.22 法林明高 0.5 巴路里 1-1 W
07.20 奧雷布洛 0.75 赫根 1-3 W
07.19 法林明高 0.5 保地花高 2-2 W
07.19 艾夫斯堡 0.5 佐加頓斯 2-1 W
07.19 利物浦 0.75 維也納迅速 0-1 W
07.18 華盛頓聯隊 0.5 科羅拉多急流 3-1 W
07.18 莫斯科土星 0.25 羅斯杜夫 4-0 W
07.18 英特杜古 0.5 積華史基拿 0-1 W
07.16 希爾星堡 0.5 錫斯達方尼 2-1 W
07.15 山度士 0.75 巴路里 3-3 W
07.13 特羅素 0.25 華拿倫加 2-0 W
07.12 巴拿馬 1.5 尼加拉瓜 4-0 W
07.12 利恩 0.5 波杜基林特 0-1 W
07.12 聖保羅 0.75 法林明高 2-2 L
07.11 英特杜古 0.5 馬利漢姆 1-1 W
07.11 艾華爾 0.25 保地花高 1-2 W
07.11 史達比克 0.5 維京 2-0 W
07.09 馬瑟韋爾 0.75 拉尼利 3-0 W
07.08 史達比克 0.5 利尼史特朗 4-0 W
07.06 艾夫斯堡 1.5 奧基迪 3-0 W
07.05 維京 0.5 利尼史特朗 4-2 W
07.05 明尼路 0.75 保地花高 1-1 W
07.05 戈亞斯 0.5 高士路 1-0 W
07.04 聖安德雷 0.5 巴路里 1-1 W
07.04 譚柏利 1.75 積華史基拿 1-0 L
07.04 高隆 0.5 小保加 1-3 L

[下一頁] 

 

聲 明
本網僅為大眾提供國際足球賽事資訊及勝負預測,足球推介
在任何情況下引致觸犯所屬地區之法律,網友須自行承擔責任,本網站恕不負責。

Copyright 2002 All Rights koow  聯系電話:13510167148 齐先生