波盤通

 [返回]  [ 所有戰績一覽表]   

        (2012)十一至十二月                  (03)三至四月

幕 會 員 戰 勣(2013) 
時間

上盤

讓球

下盤

賽果

路盤

02.27 史特加 0.5 波琴 2-0 W
02.26 莎索羅 0.75 阿斯科利 4-2 W
02.26 李斯特城  1.0 布力般流浪 3-0 W
02.25 拉素 1.75 比斯卡拉 2-0 W
02.25  熱刺  0.25 韋斯咸 3-2 W
02.24 帕爾馬 0.5 卡坦尼亞 1-2 W
02.24  多蒙特 0.75 慕遜加柏 1-1 W
02.23 缅恩斯 0.5 沃尔夫斯堡 1-1 W
02.23   爱华顿 0.25 诺域治 1-2 W
02.22 畢爾包 0.25 皇家蘇斯達 0-1 W
02.22 費雷堡 0.5  法蘭克福 0-0 W
02.21 米達列斯 0.75 紐卡素 0-1 W
02.21
迪尼普
0.75 巴素利 1-1 W
02.20 巴塞隆拿 1.25 AC米蘭 0-2 W
02.19 侯城 0.5 布力般流浪 2-0 W
02.19 拜仁慕尼黑 0.5  阿仙奴 3-1 W
02.17 紐倫堡 0.5 漢諾威 2-2 L
02.17  馬德里體育會 0.5 華拉度列 3-0 W
02.16 侯城 0.5 查爾頓 1-0 W
02.16 馬拉加 0.5 畢爾包 1-0 W
02.15 AC米蘭 1.0 帕爾馬 2-1 D
02.15 利爾 0.5 雷恩 2-0 W
02.14 紐卡素  0.25 米達列斯 0-0 W
02.14 史特加 1.0 亨克 1-1 W
02.13 皇家馬德里 1.0 曼聯 1-1 W
02.12 李斯特城  0.5 哈德斯菲爾德 1-2 W
02.11 貝迪斯 0.5 華拉度列 0-0 W
02.10 烏甸尼斯 0.5 拖連奴 1-0 W
02.10 曼聯 0.75 愛華頓 2-0 W
02.09 阿仙奴 0.5 新特蘭 1-0 W
02.09 祖雲達斯 0.75 費倫天拿 2-0 W
02.07 切辛納 0.0 特拉納 1-0 W
02.07 歐塞爾 0.5 杜亞斯 3-2 W
02.06 塞爾維亞 0.75 塞浦路斯 3-1 W
02.06 西班牙 0.75 烏拉圭 3-1 W
02.05 史提芬納治 0.25 諾士郡 2-0 W
02.04 基寧咸 1.0 韋甘比 0-1 W
02.03 里昂 0.5 阿些斯奧 1-3 W
02.03 曼城 0.5 利物浦 2-2 W
02.02 愛華頓 1.25 阿士東維拉 3-3 W
02.02 加泰 0.5 拉科魯尼亞 1-1 L
02.01 羅馬  1.25 卡利亞里 2-4 W
02.01 錫菲聯 0.5 高雲地利 1-2 W
01.31 李斯特城 1.25 狼隊 2-1 W
01.30 熱刺  0.5 諾域治 1-1 W
01.30 車路士 1.0 雷丁 2-2 W
01.29 班士利 0.0 米禾爾 2-0 W
01.27 森多利亞 0.75 比斯卡拉 6-0 W
01.27 拜仁慕尼黑   1.25 史特加 2-0 W
01.26
利雲特
0.5 華拉度列 2-1 W
01.26 法蘭克福 0.5 賀芬咸 2-1 W
01.24 里昂 0.25 華倫西恩斯 2-0 W
01.24 維拉利爾 1.0 沙巴度爾 3-0 W
01.23 西維爾 1.5 薩拉戈薩 4-0 W
01.21 貝迪斯 0.5 畢爾包 1-1 W
01.20  曼聯 0.5 熱刺 1-1 W
01.20 熱拿亞 0.25 卡坦尼亞 0-2 W
01.19 利物浦 1.5 諾域治 5-0 W
01.19 祖雲達斯 1.5 烏甸尼斯 4-0 W
01.19 里昂 1.25 伊維恩 0-0 W
01.16 雷恩 0.25 蒙彼利埃 2-0 W
01.15 皇家馬德里   1.5 華倫西亞 2-0 W
01.15  國際米蘭 0.75 博洛尼亞 2-2 W
01.14 加泰 0.5 格蘭納達 2-2 W
01.13 侯爾斯卡 0.25 維爾瓦 3-1 L
01.13 帕爾馬 0.75 祖雲達斯 1-1 W
01.12 保頓   0.25 米禾爾 1-1 W
01.12 諾域治 0.5 紐卡素 0-0 W
01.10 馬德里體育會 0.25 加泰 0-0 W
01.09 皇家馬德里 2.0 切爾達 4-0 L
01.09 薩拉戈薩 0.25  利雲特 2-0 W
01.06 切爾達 0.5 華拉度列 3-1 W
01.06 帕爾馬 0.75 巴勒莫 2-1 W
01.05 史篤城 0.25 水晶宮 0-0 W
01.05 富咸 0.75 黑池 1-1 W
01.02 利物浦 1.5 新特蘭 3-0 W
01.01 曼城 1.5 史篤城 3-0 W
01.01  曼聯 0.75 韋根 4-0 W
12.30 路華拿 0.75 哥錫圖 2-0 W