波盤通

 [返回]  [ 所有戰績一覽表]   

幕 會 員 戰 勣(2004)
時間

上盤

讓球

下盤

賽果

路 盤

08:30 哈马比(主) 0.25 咸史泰斯 1-1 W
08:30 艾夫斯堡(主) 0.5 卡马亚 0-1 L
08:30 史笃城(主) 0.5 打比郡 1-0 W
08:29 域堡 0.5 洛斯查蘭特 0-1 W
08:29 多蒙特(主) 1.25 漢諾威 4-1 W
08:30 哈马比(主) 0.25 咸史泰斯 1-1 W
08:30 艾夫斯堡(主) 0.5 卡马亚 2-1 W
08:30 史笃城(主) 0.5 打比郡 1-0 W
08:29 域堡 0.5 洛斯查蘭特 0-1 W
08:29 多蒙特(主) 1.25 漢諾威 1-1 L
08:28 歐塞爾(主) 0.75 卡昂 1-0 W
08:28 阿士東維拉(主) 0.25 紐卡素 4-2 W
08:28 哈化柏林(主) 1.25 緬恩斯 1-1 W
08:27 奈斯(主) 0.5 巴斯蒂亞 1-1 W
08:26 譚柏利 0.25 古迪比(主) 1-0 L
08:25 紐卡素(主) 1.25 諾域治 2-2 W
08:25 年青人(主) 0.5 草蜢 1-1 L
08:25 布魯日(主) 0.75 薩克達 1-1 W
08:24 馬模(主) 0.5 希爾星堡 1-1 W
08:24 車路士 1.25 水晶宮(主) 2-0 W
08:23 利尼史特朗(主) 1.0 莫迪 1-1 W
08:22 阿仙奴(主) 1.5 米杜士堡 5-3 W
08:22 利恩(主) 0.5 咸卡姆 1-1 L
08:21 雷丁(主) 0.75 洛達咸 1-0 L
08:21 高雲地利(主) 0.25 米禾爾 0-1 W
08:21 水晶宮(主) 0.25 愛華頓 1-3 W
08:20 維迪斯(主) 0.5 高寧根 1-0 W
08:18 愛沙尼亞 1.0 列支敦士登(主) 2-1 D
08:18 加納(U23)(中) 0.75 日本 0-1 W
08:18 羅馬尼亞(主) 1.0 芬蘭 2-1 D
08:18 愛爾蘭(主) 0.5 保加利亞 2-1 W
08:16 希臘(主) 0.5 墨西哥 2-3 W
08:15 波琴 0 利華古遜 2-2 W
08:15 車路士 0.5 曼聯 1-0 L
08:14 華盛頓聯隊(主) 0.5 新英倫革命 2-2 W
08:14 史浩克零四(主) 1.25 凱沙羅頓 2-1 W
08:14 布力般流浪(主) 0.5 西布朗 1-1 W
08:12 柏遜迪 0.5 加拉迪(中) 0-0 W
08:12 巴拉圭(中) 0.5 日本 4-3 W
08:11 譚柏利(主) 1.0 TP-47 3-2 D
08:11 洛辛堡(主) 1.0 海法馬卡比 2-1 D
08:11 李斯特城 0 打比郡(主) 2-1 W
08:11 皇家馬德里 0.75 克拉科夫(主) 2-0 W
08:10 利爾(主) 0.75 利亞拿 0-0 L
08:10 洛達咸(主) 0.25 般尼 0-0 W
08:08 史特加(主) 1.25 緬恩斯 4-2 W
08:08 比勒費爾德(主) 0 慕遜加柏 0-0 D
08:07 列斯聯(主) 0.5 打比郡 1-0 W
08:07 拜仁慕尼黑 0.5 漢堡(主) 2-0 W
08:07 克魯(主) 0 卡迪夫城 2-2 D
08:05 譚柏利 0.25 拉迪(主) 1-2 L
08:04 邁柏 0.25 謝斯波利(主) 4-0 L
08:04 布魯日 0.5 普夫迪夫火車頭(中) 4-0 W
08:04 漢堡(主) 0.25 維拉利爾 0-1 W
08:03 曼聯(主) 0.75 PSV燕豪芬 1-0 W
08:02 艾夫斯堡(主) 0.5 辛斯華爾 3-1 W
08:01 阿里安斯(主) 0.5 TPS杜古 0-0 W
08:01 利尼史特朗(主) 0.75 特羅素 2-2 W
08:01 英特杜古(主) 0.5 邁柏 0-1 W
07:31 格拉茨(主) 0.75 艾特米拿 2-1 W
07:31 蘇黎世(主) 0.5 杜安 1-0 W
07:31 薩爾斯堡(主) 0.5 華卡迪路 0-0 W
07:30 巴素利 0.5 塞維特(主) 2-1 W
07:29 車路士(中) 0.75 羅馬 3-0 W
07:28 斯利纳(主) 0 布格勒斯特戴拿模 0-1 W
07:28 拜仁慕尼黑(中) 0.5 利华古逊 3-0 W
07:27 蘇黎世(主) 0.5 聖加倫 3-1 W
07:26 華拿倫加(主) 0.25 利恩 1-2 W
07:25 奧特格寧蘭(主) 0.75 波杜基林特 1-2 L
07:25 邦比(主) 0.5 奧丹斯 1-2 L
07:25 利尼史特朗(主) 0.5 維京 4-2 W
07:24 車路士(中) 0.25 些路迪 4-2 W
07:24 哥本哈根 0.25 施克堡(主) 2-2 W
07:24 佐加頓斯(主) 1.5 奧雷布洛 5-1 W
07:24 OFK貝爾格萊德(主) 1.25 譚柏利 1-0 W
07:22 阿里安斯 0.5 路雲尼米(主) 0-1 W
07:22 英特杜古 0 拉迪(主) 1-2 L
07:21 邁柏 0.25 咸美恩連拿(主) 3-0 L
07:21 艾特米拿(主) 0.75 布雷根茨 3-0 W
07:21 維也納迅速(主) 1.0 華卡迪路 4-1 W
07:20 蘇柏芬特(主) 0.5 格拉茨 3-0 W
07:20 阿根廷(中) 0.5 哥倫比亞 3-0 L
07:19 奧基迪(主) 0.25 卡馬亞 1-1 W
07:18 伊拉克(中) 0.25 烏茲別克 1-0 W
07:18 TPS杜古(主) 0.75 查路 3-2 W
07:18 蘭斯干拿(主) 0.25 艾夫斯堡 0-0 W
07:15 夏拿佐杜亞 0.5 夏維科韋斯(中) 1-0 W
07:14 哥里卡 0.25 科羅拉(主) 2-0 L
07:14 路雲尼米(主) 0.5 咸美恩連拿 2-2 W
07:14 佐加頓斯(主) 0.25 馬模 0-2 W
07:13 樸比達(主) 0.25 佩歷克 1-3 W
07:13 伯拉治(主) 1.25 尼菲治 2-1 W
07:10 卡馬亞(主) 0.5 蘭斯干拿 1-1 W
07:11 曲克城(主) 0.25 NEC尼美根 1-0 W
07:11 TPS杜古(主) 0 邁柏 1-0 W
07:10 真特(主) 0.75 華達 1-0 W
07:10 維特拉(主) 0.25 喜百年 1-0 W
07:10 OFK貝爾格萊德 0.25 甸拿堡(主) 2-0 W
07:09 哥倫比亞(中) 0.5 玻利維亞 1-0 W
07:08 拉迪(主) 0.25 TPS杜古 1-2 W
07:08 夏卡 0.25 阿里安斯(主) 0-0 L
07:08 特利堡(主) 0.25 艾夫斯堡 0-1 W
07:07 譚柏利 0.25 TP-47(主) 0-1 W
07:07 咸史泰斯(主) 0 佐加頓斯 2-2 D
07:06 哥倫比亞(中) 0.5 委內瑞拉 1-0 W
07:05 英特杜古 0.5 咸美恩連拿(主) 4-3 W
07:04 咸卡姆(主) 0.25 桑恩達 3-2 W
07:04 波杜基林特(主) 0.25 華拿倫加 1-2 W
07:03 韋斯達路(主) 0.5 辛寧 0-0 W
07:03 利巴域 0.5 杜比尼卡(主) 2-1 L
07:03 華達(主) 0.25 真特 1-0 L
07:01 拉迪(主) 0.75 查路 1-0 W
07:01 阿根廷(中) 0.75 秘魯 2-1 W
06:30 譚柏利(主) 0.5 英特杜古 2-2 W
06:27 莫斯科斯巴達 1.0 阿蘭達斯(主) 0-1 W
06:27 辛寧(中) 0.25 邁柏 3-2 L
06:27 咸卡姆(主) 0.25 奧特格寧蘭 2-4 W
06:26 拿華(中) 0.25 維特拉 0-1 W
06:26 艾斯堡 0.75 雲拿域克(主) 4-0 W
06:23 英特杜古(主) 0.25 阿里安斯 4-0 W
06:23 荷蘭(中) 1.25 拉脫維亞 1-0 W
06:22 瑞典(中) 0 丹麥 2-2 D
06:21 法國(中) 1.25 瑞士 3-1 W
06:20 杜比尼卡 0.25 圖達杜利斯(主) 0-0 W
06:20 古迪比(主) 0.5 TP-47 2-1 W
06:20 特羅素(主) 1.25 費德列斯達 3-2 W
06:19 德國(中) 1.5 拉脫維亞 0-0 W
06:19 荷蘭(中)   捷克 2-3 L
06:18 丹麥(中) 0.75 保加利亞 2-0 W
06:17 英格蘭(中) 1.25 瑞士 3-0 W
06:17 法國(中) 1.0 克羅地亞 2-2 W
06:16 葡萄牙(主) 1.0 俄羅斯 2-0 W
06:16 西班牙(中) 0.75 希臘 1-1 L
06:16 佩魯賈(主) 0.5 費倫天拿 0-1 W
06:15 荷蘭 0.25 德國 1-1 W
06:15 捷克(中) 1.25 拉脫維亞 2-1 L
06:14 意大利(中) 0.75 丹麥 0-0 W
06:13 利雲特(主) 0.5 艾積多 2-0 W
06:13 克羅地亞(中) 0.25 瑞士 0-0 W
06:13 拉斯彭馬斯(主) 0 泰拿沙 2-1 W
06:12 葡萄牙(主) 1.0 希臘 1-2 W
06:12 遼寧中譽(主) 1.0 四川冠城 0-0 W
06:12 西班牙(中) 1.0 俄羅斯 1-0 D
06:10 英特杜古 0.25 謝斯波利(主) 4-3 W
06:09 聖保羅(主) 1.25 卡爾達斯 0-0 W
06:06 譚柏利(主) 0.75 古迪比 2-0 W
06:06 邁柏 0.25 TP-47(主) 0-2 W
06:06 赫爾辛基(主) 1.5 查路 2-1 W
06:05 加泰 2.5 梅西亞城(主) 3-1 W
06:05 英格兰 1.25 冰岛 6-1 L
06:02 捷克(主) 0.75 保加利亞 3-1 W
06:02 四川冠城(主) 2.5 重慶力帆 4-0 W
06:01 委內瑞拉(主) 0.25 智利 0-1 W
05.31 特羅素(主) 0.25 華拿倫加 2-0 W
05.30 科爾多瓦(主) 0.5 泰拿沙 2-2 W
05.30 赫爾辛基 0.25 英特杜古(主) 4-1 W
05.30 丹麥 1.0 愛沙尼亞(主) 2-2 L
05.29 希杭(主) 0.25 特內里費 0-2 W
05.29 荷蘭(主) 1.0 比利時 0-1 L
05.29 韋斯咸 0.25 水晶宮 0-1 W
05.26 蘇格蘭 0.25 愛沙尼亞(主) 1-0 W
05.23 哥登堡(主) 0.25 哈馬比 0-1 W
05.23 畢爾包(主) 0.25 馬德里體育會 3-4 L
05.23 吉英坎 0 馬賽(主) 1-2 W
05.23 皇家馬德里(主) 1.0 皇家蘇斯達 1-4 W
05.22 特內里費(主) 0.25 卡迪斯 2-2 W
05.22 波琴(主) 1.25 漢諾威 3-1 W
05.22 哈化柏林(主) 1.0 科隆 3-1 W
05.20 特羅素(主) 0.25 莫迪 2-1 W
05.20 TPS杜古(主) 0 阿里安斯 3-1 W
05.17 新特蘭(主) 0.5 水晶宮 2-1 W
05.16 馬德里體育會(主) 1.0 薩拉戈薩 1-2 W
05.16 祖雲達斯 0.25 錫耶納(主) 3-1 W
05.16 森多利亞(主) 0.75 羅馬 0-0 W
05.15 梅斯 0.5 波尔多 3-1 L
05.15 史特加 0 拜仁慕尼黑 3-1 W
05.15 阿仙奴 1.5 李斯特城 2-1 W
05.12 里昂(主) 1.5 巴斯蒂亞 1-0 W
05.12 摩納哥 0.25 史特拉斯堡(主) 0-0 W
05.12 紐卡素 0 修咸頓(主) 3-3 D
05.11 巴黎聖日門 0.5 波爾多(主) 0-3 W
05.09 波琴(主) 1.0 費雷堡 3-0 W
05.09 羅馬(中) 0.25 佩魯賈 1-3 W
05.09 阿仙奴 0.5 富咸(主) 1-0 W
05.08 慕遜加柏(主) 0.25 史浩克零四 2-0 L
05.08 阿士東維拉 0.25 修咸頓(主) 1-1 W
05.08 里昂 0.5 梅斯(主) 2-1 W
05.04 新特蘭(主) 0 諾域治 1-0 W
05.03 AIK蘇納(主) 0.25 咸史泰斯 0-2 W
05.02 國際米蘭 0.25 萊切(主) 1-2 L
05.02 華倫西亞(主) 1.0 貝迪斯 2-0 W
05.02 史浩克零四(主) 0.25 哈化柏林 3-0 W
05.01 南特 0.5 利爾 2-0 W
05.01 沃爾夫斯堡 1.0 法蘭克福 1-0 D
05.01 凱沙羅頓 0.5 慕遜加柏 2-2 W
04.28 葡萄牙(主) 0.5 瑞典 2-2 L
04.28 塞爾維亞及黑山 0.5 北愛爾蘭(主) 1-1 W
04.25 拜仁慕尼黑(主) 1.5 慕尼黑1860 1-0 W
04.25 阿仙奴 0.75 熱刺(主) 2-2 L
04.25 貝迪斯(主) 0.25 皇家蘇斯達 2-1 W
04.24 利華古遜(主) 0.25 多蒙特 2-0 W
04.24 漢堡(主) 1.25 科隆 4-1 W
04.24 米杜士堡(主) 0.25 阿士東維拉 1-2 W
04.21 紐卡素(主) 0.5 馬賽 0-0 W
04.18 曼聯(主) 1.25 查爾頓 2-0 W
04.18 波琴 0 科隆(主) 2-1 W
04.18 祖雲達斯 0.25 帕爾馬(主) 2-2 W
04.17 拜仁慕尼黑 0.25 多蒙特(主) 0-2 W
04.17 保頓(主) 0.5 熱刺 2-0 W
04.17 曼城(主) 0.25 修咸頓 1-3 L
04.16 阿仙奴(主) 1.25 列斯聯 5-0 W
04.13 韋根(主) 0.5 卡迪夫城 3-0 W
04.12 熱刺(主) 0.25 曼城 1-1 W
04.12 米杜士堡(主) 0.25 修咸頓 3-1 W
04.11 漢諾威(主) 0.75 科隆 1-0 W
04.11 愛斯賓奴(主) 0.5 阿爾巴塞特 1-1 W
04.10 保頓(主) 0.25 阿士東維拉 1-2 W
04.10 曼城(主) 1.0 狼隊 3-3 W
04.10 祖雲達斯(主) 0.25 拉素 1-0 W
04.06 馬賽(主) 0 國際米蘭 1-0 L
04.05 皇家馬德里 0.25 摩納哥(主) 1-3 L
04.04 薩拉戈薩(主) 0.5 桑坦德 2-2 W
04.04 多蒙特(主) 0.75 波琴 4-1 W
04.03 米杜士堡(主) 0.5 保頓 2-0 W
04.03 打比郡(主) 0.5 華素爾 0-1 W
03.31 德国(主) 0.75 比利时 3-0 W
03.31 荷兰(主) 0.25 法国 0-0 W
03.30 阿根廷(主) 1.75 厄瓜多爾 1-0 W
03.28 馬賽(主) 0.5 波爾多 1-1 W
03.28 祖雲達斯(主) 1.5 摩德納 2-2 W
03.27 索察(主) 1.0 梅斯 2-0 W
03.27 羅斯托克(主) 0.5 沃爾夫斯堡 3-1 W
03.27 車路士(主) 1.5 狼隊 5-2 W
03.25 拉素 0.25 博洛尼亞(主) 1-2 W
03.25 馬略卡(主) 0.25 紐卡素 0-3 L
03.24 阿仙奴 0.25 車路士(主) 1-1 L
03.23 AC米蘭(主) 0.75 拉科魯尼亞 4-1 W
03.21 國際米蘭 1.25 安科納(主) 2-0 W
03.21 桑坦德(主) 0.25 切爾達 4-4 W
03.21 西維爾(主) 0.25 馬拉加 0-1 W
03.20 米杜士堡(主) 0.25 伯明翰 5-3 L
03.20 史浩克零四(主) 0.75 漢諾威 2-2 W
03.20 AC米蘭(主) 1.0 帕爾馬 4-1 W
03.18 阿斯科利(主) 0.25 艾維連奴 2-1 W
03.17 南特(主) 0.75 雷恩 3-2 W
03.17 利物浦 0.25 修咸頓(主) 0-2 W
03.15 歐塞爾(主) 0 摩納哥 0-0 D
03.13 漢堡(主) 0.25 哈化柏林 2-0 W
03.13 查爾頓(主) 0.25 米杜士堡 1-0 L
03.11 紐卡素(主) 0.75 馬略卡 4-1 W
03.11 些路迪(主) 0 巴塞隆拿 1-0 W
03.09 阿仙奴(主) 1.25 切爾達 2-0 W
03.08 米杜士堡(主) 0.25 熱刺 2-2 L
03.07 拉素 0.25 博洛尼亞(主) 取消 D
03.07 沃爾夫斯堡(主) 1.25 科隆 2-0 W
03.06 摩德納(主) 0 帕爾馬 2-2 D
03.06 史浩克零四 0.75 費雷堡 3-0 W
03.05 摩納哥(主) 1.25 吉英坎 3-1 W
03.03 波爾多(主) 0.75 哥斯連 4-1 W
03.03 些路迪 0.25 塔比歷斯(主) 0-1 L
03.03 伯明翰(主) 0.25 米杜士堡 3-1 W
02.29 皇家馬德里(主) 1.25 切爾達 4-2 W
02.29 森多利亞(主) 0.25 切禾 1-0 L
02.29 漢諾威(主) 0.25 哈化柏林 1-3 W
02.28 愛華頓(主) 0.25 阿士東維拉 2-0 W
02.28 南特(主) 0.75 史特拉斯堡 1-1 W
02.26 羅馬 0.25 加辛塔士邦(主) 0-1 W
02.26 加拉塔沙雷(主) 0.25 維拉利爾 2-2 W
02.25 諾定咸森林(主) 0.75 基寧咸 0-0 W
02.24 莫斯科火車頭(主) 0 摩納哥 2-1 W
02.24 皇家馬德里 0.25 拜仁慕尼黑(主) 1-1 D
02.21 阿士東維拉(主) 0.5 伯明翰 2-2 W
02.21 烏甸尼斯(主) 1.25 安科納 3-0 W
02.21 沃爾夫斯堡(主) 0.5 慕尼黑1860 3-1 W
02.21 羅斯托克(主) 0.25 漢諾威 3-1 W
02.21 查爾頓(主) 0.25 布力般流浪 3-2 W
02.20 摩納哥(主) 1.5 蒙彼利埃 4-1 W
02.15 阿仙奴(主) 0.25 车路士 2-1 W
02.15 皇家馬德里(主) 0.5 華倫西亞 1-1 L
02.14 費雷堡(主) 0.25 哈化柏林 2-3 L
02.14 蒙彼利埃(主) 0.5 梅斯 0-1 W
02.11 利物浦(主) 0.75 曼城 1-0 D
02.11 曼聯(主) 1.25 米杜士堡 2-3 W
02.10 阿仙奴(主) 1.5 修咸頓 2-0 W
02.08 阿仙奴(主) 1.5 修咸頓 2-0 W
02.08 帕爾馬(主) 0 拉素 0-3 W
02.08 奧沙辛拿(主) 0 巴塞隆拿 1-2 L
02.07 羅斯托克(主) 0.5 費雷堡 4-1 W
02.07 曼聯 1.0 愛華頓(主) 4-3 D
02.07 史特拉斯堡(主) 0.5 利文斯 3-0 W
02.01 慕遜加柏(主) 0.75 杜伊斯堡 2-2 L
02.01 萊切 0 安科納(主) 2-0 L
02.01 皇家蘇斯達(主) 0.75 桑坦德 1-0 W
02.01 巴塞隆拿(主) 1 阿爾巴塞特 5-0 W

[下一頁]
 

聲 明
本網僅為大眾提供國際足球賽事資訊及勝負預測,足球推介
在任何情況下引致觸犯所屬地區之法律,網友須自行承擔責任,本網站恕不負責。

Copyright 2002 All Rights koow  聯系電話:13510167148 齐先生 

 

聲 明
本網僅為大眾提供國際足球賽事資訊及勝負預測,足球推介
在任何情況下引致觸犯所屬地區之法律,網友須自行承擔責任,本網站恕不負責。

Copyright 2002 All Rights koow  聯系電話:13510167148 齐先生