波盤通

 [返回]  [ 所有戰績一覽表]   

 
幕 會 員 戰 勣 (2003-2004)
時間

上盤

讓球

下盤

賽果

路盤

02.01 巴塞隆拿(主) 1 阿爾巴塞特 5-0 W
01.31 富咸(主) 0.25 熱刺 2-1 W
01.28 切爾達(主) 0.75 艾拉維斯 1-0 L
01.26 阿士東維拉(主) 0.75 保頓 2-0 W
01.25 薩拉戈薩(主) 0.25 馬略卡 3-2 W
01.25 曼聯 2.0 諾咸頓(主) 3-0 W
01.24 般尼(主) 0.25 基寧咸 3-1 W
01.24 高雲地利(主) 1.0 高車士打 1-1 W
01.20 阿仙奴(主) 0.5 米杜士堡 0-1 W
01.18 里賈納(主) 0.5 萊切 1-3 W
01.18 羅馬(主) 1.0 森多利亞 3-1 L
01.18 皇家蘇斯達(主) 1.0 愛斯賓奴 3-1 W
01.17 諾域治 0.25 洛達咸(主) 4-4 W
01.17 利物浦 0.25 熱刺(主) 1-2 L
01.17 拉素 0.25 摩德納(主) 1-1 W
01.15 拉科魯尼亞(主) 0.5 馬德里體育會 1-1 W
01.14 貝迪斯(主) 0.5 薩拉戈薩 1-1 W
01.11 錫耶納(主) 0.5 摩德納 4-0 W
01.11 曼聯(主) 1.0 紐卡素 0-0 W
01.10 阿仙奴(主) 1.5 米杜士堡 4-1 W
01.10 富咸(主) 0.5 愛華頓 2-1 W
01.10 皇家馬德里 0.5 皇家蘇斯達(主) 0-1 L
01.09 摩納哥(主) 0.25 里昂 3-0 W
01.07 紐卡素(主) 1.0 列斯聯 1-0 D
01.07 布力般流浪 0.25 狼隊(主) 2-2 W
01.06 國際米蘭(主) 1.75 萊切 3-1 W
01.06 拉素 0.25 里賈納(主) 1-2 W
01.04 富咸(主) 2.0 車頓咸 2-1 W
01.04 西維爾(主) 0.75 阿爾巴塞特 2-0 L
01.03 曼城(主) 0.75 李斯特城 2-2 W
01.03 查爾頓 0.5 基寧咸(主) 2-3 W
01.03 史篤城 0 溫布頓(主) 1-1 D
12.29 阿仙奴 0.25 修咸頓(主) 1-0 W
12.28 錫菲聯(主) 0.75 韋根 1-1 W
12.28 阿士東維拉(主) 0.25 富咸 2-0 W
12.28 保頓(主) 0.5 李斯特城 2-2 W
12.26 紐卡素 0.25 李斯特城(主) 1-1 W
12.26 富咸(主) 0.25 修咸頓 2-0 W
12.22 曼城(主) 0.25 列斯聯 1-1 W
12.21 梅西亞(主) 0.25 馬拉加 1-2 W
12.21 錫耶納(主) 0.5 博洛尼亞 0-0 L
12.20 皇家蘇斯達(主) 0.5 華拉度列 1-3 W
12.20 普雷斯頓(主) 0.5 般尼 5-3 W
12.20 利物浦 0.75 狼隊(主) 取消 W
12.19 阿根廷(U21)(中) 0.5 哥倫比亞(U21) 1-2 W
12.18 祖雲達斯(主) 1.25 錫耶納 2-1 L
12.17 史特加(主) 0.5 利華古遜 2-3 W
12.17 拉素(主) 1.0 摩德納 1-0 D
12.17 多蒙特(主) 1.25 凱沙羅頓 1-1 W
12.16 雲達不萊梅(主) 1.25 羅斯托克 3-0 W
12.16 保頓(主) 0.25 修咸頓 0-0 W
12.15
阿根廷(U21) 0 巴西(U21) 0-1 W
12.14 國際米蘭 0.5 博洛尼亞(主) 2-0 W
12.13 漢堡(主) 0.75 費雷堡 4-1 W
12.13 紐卡素(主) 0.75 熱刺 4-0 W
12.13 雷丁 0.25 史篤城(主) 1-1 L
12.10 祖雲達斯(主) 1.25 奧林比亞高斯 7-0 W
12.09 拉素 0.25 布拉格斯巴達(主) 1-0 W
12.08 高雲地利(主) 0 新特蘭 1-1 D
12.07 國際米蘭(主) 1.25 佩魯賈 2-1 L
12.07 烏甸尼斯(主) 0.75 里賈納 1-0 W
12.07 馬體會(主) 1.0 愛斯賓奴 2-0 W
12.06 車路士 1.0 列斯聯(主) 1-1 W
12.06 普雷斯頓(主) 0.5 水晶宮 4-1 W
12.04 切禾(主) 0.75 佩魯賈 2-1 W
12.04 桑坦德(主) 0.5 西維爾 0-4 W
12.04 薩拉戈薩(主) 0.25 畢爾包 2-2 L
12.03 愛斯賓奴(主) 0 奧沙辛拿 0-1 W
12.03 葉士域治 0 諾定咸森林(主) 1-1 D
12.03 皇家馬德里(主) 1.25 馬德里體育會 2-0 W
12.02 特特蘭(主) 0.5 韋根 0-0 W
12.02 華倫西亞 0 皇家蘇斯達(主) 0-0 D
11.30 AC米蘭(主) 1.5 摩德納 2-0 W
11.30 西維爾(主) 0.25 切爾達 0-1 W
11.29 漢諾威(主) 0.5 費雷堡 3-0 L
11.29 拉素 0.25 錫耶納(主) 1-3 W
11.27 帕爾馬(主) 1.5 薩爾斯堡 5-0 W
11.27 塔比歷斯(主) 0 飛燕諾 1-1 D
11.26 車路士(主) 1.5 布拉格斯巴達 0-0 W
11.26 AC米蘭 0.25 阿積士(主) 1-0 W
11.25 國際米蘭(主) 0.25 阿仙奴 1-5 W
11.24 富咸(主) 0.5 樸茨茅夫 2-0 W
11.23 桑坦德(主) 0.5 薩拉戈薩 0-1 L
11.22 科隆(主) 0 漢堡 0-1 W
11.22 多蒙特(主) 0.25 利華古遜 2-2 W
11.21 里昂(主) 1.75 史特拉斯堡 1-0 W
11.19 斯洛文尼亞(主) 0 克羅地亞 0-1 W
11.19 哥斯達黎加(主) 0.5 芬蘭 2-1 W
11.18 委內瑞拉(主) 0.5 玻利維亞 2-1 L
11.16 巴勒莫(主) 0.75 拿玻里 4-0 W
11.16 艾爾切(主) 0 特內里費 2-0 W
11.15 荷蘭 1.0 蘇格蘭(主) 0-1 L
11.15 基寧咸(主) 1.0 溫布頓 1-2 W
11.15 西班牙(主) 1.5 挪威 2-1 W
11.10 布力般流浪(主) 0.25 愛華頓 2-1 W
11.9 佩鲁贾(主) 0.75 莱切 2-2 L
11.9 AC米兰 0.25 帕尔马(主) 0-0 W
11.9 阿尔巴塞特(主) 0.25 马拉加 0-1 W
11.9 朗斯(主) 0.5 蒙彼利埃 3-2 W
11.8 拉科魯尼亞(主) 0.75 皇家蘇斯達 2-1 W
11.8 哈化柏林(主) 0.75 慕逊加柏 2-1 W
11.8 阿仙奴(主) 1.5 热刺 2-1 L
11.6 真格拿拜列治 0 士砵亭 1-1 D
11.6 飛燕諾(主) 1.0 塔比歷斯 0-2 L
11.5 祖雲達斯 0 皇家蘇斯達(主) 0-0 D
11.4 錫菲聯(主) 0.75 克魯 2-0 W
11.2 利物浦 0.25 富咸(主) 2-1 W
11.2 羅馬(主) 1.75 里賈納 2-0 L
11.2 馬拉加(主) 0.5 西維爾 2-0 W
11.1 沃爾夫斯堡(主) 0.5 哈化柏林 3-0 W
11.1 慕遜加柏(主) 0.5 羅斯托克 1-1 W
11.1 阿仙奴 1.0 列斯聯(主) 4-1 W
10.30 上海申花(主) 1.75 青島貝萊特 3-0 W
10.29 西維爾(主) 0.75 華拉度列 1-1 W
10.29 多蒙特 0.25 慕遜加柏(主) 1-2 W
10.29 巴塞隆拿(主) 1.5 梅西亞 3-0 W
10.28 朗斯(主) 0.25 里昂 0-0 W
10.28 阿仙奴(主) 1.25 洛達咸 1-1 W
10.26 多蒙特 0.25 波琴(主) 0-3 W
10.26 熱刺(主) 0.5 米杜士堡 0-0 L
10.25 曼聯(主) 1.5 富咸 1-3 W
10.25 修咸頓(主) 0.25 布力般流浪 2-0 W
10.25 葉士域治 0 普雷斯頓(主) 1-1 D
10.24 錫菲聯(主) 0.75 雷丁 1-2 W
10.22 車路士(主) 0.5 拉素 2-1 L
10.22 馬賽(主) 0.5 波圖 2-3 W
10.21 拜仁慕尼黑 0 里昂(主) 1-1

D

10.21 AEK雅典(主) 0.25 PSV燕豪芬 0-1

W

10.20 祖卡列特(主) 0.5 古迪比 1-1

W

10.19 華倫西亞(主) 1.5 愛斯賓奴 4-0

W

10.19 烏甸尼斯(主) 1.0 恩波里 2-0

W

10.18 克魯(主) 0.25 打比郡 3-0

W

10.18 雷恩 0.25 奈斯 0-0

L

10.16 飛燕諾 0.5 卡爾頓(主) 1-0

W

10.15 布格勒斯特星隊 0.25 修咸頓 1-0

W

10.15 維拉利爾 0.25 查桑士邦(主) 3-2

W

10.14 諾定咸森林(主) 1.0 洛達咸 2-2

W

10.12 梅西亞城(主) 0.25 艾積多 2-2

W

10.11 匈牙利(主) 0.25 波蘭 1-2

W

10.8 希杭(主) 0.25 伊巴 0-1

W

10.6 佐加頓斯 1.0 辛斯華爾(主) 4-1

W

10.5 雲達不萊梅 0.75 沃爾夫斯堡 5-3

W

10.5 華拉度列 0.5 桑坦德 0-4

W

10.4 史特加 1.5 科隆 0-0

W

10.4 曼城 0.5 狼隊 0-1

W

10.2 古迪比 0.5 TPS杜古 0-0 L
10.2 皇家馬德里 0.5 波圖 3-1 L
10.1 加拉塔沙雷 0.5 皇家蘇斯達 1-2

W

9.28 馬略卡 0 阿爾巴塞特 0-2

W

9.25 巴素利 0.25 馬拉耶士邦 1-0

W

9.24 西布朗 0.5 哈特爾浦 2-1 L
9.22 里昂 0.5 利文斯 2-0

W

9.21 歐塞爾 0.75 巴斯蒂亞 4-1

W

9.21 吉英坎 0 巴黎聖日門 0-2

W

9.20 科隆 0 沃爾夫斯堡 2-3

W

9.18 祖雲達斯 1.5 加拉塔沙雷 2-1

W

9.18 邁柏 1.5 古迪比 2-0

W

9.17 普雷斯頓 0.25 高雲地利 4-2

W

9.16 列斯聯 0.25 李斯特城 0-4 L
9.15 艾夫斯堡 0.25 蘭斯干拿 3-0 L
9.14 羅馬(主) 1.5 布雷西亞 5-0

W

9.14 曼城(主) 0.75 阿士東維拉 4-1

W

9.13 卡迪夫城 0.5 基寧咸 5-0 W
9.13 多蒙特 0.75 雲達不萊梅 2-1 L
9.11 波蘭 0.0 瑞典 0-2

W

9.8 巴西 0.5 哥倫比亞 1-0 W
9.7 挪威 0.5 波斯尼亞 0-1 L
9.6 捷克 1.5 白俄羅斯 3-1 W
9.4 梅西亞 0.5 桑坦德 1-1 W
9.3 巴塞隆拿 1.0 西維爾 1-1 W
9.2 哥登堡 0.75 艾夫斯堡 0-1 L

[上一頁]
 

聲 明
本網僅為大眾提供國際足球賽事資訊及勝負預測,足球推介
在任何情況下引致觸犯所屬地區之法律,網友須自行承擔責任,本網站恕不負責。

Copyright 2002 All Rights koow  聯系電話:13510167148 齐先生 

 

聲 明
本網僅為大眾提供國際足球賽事資訊及勝負預測,足球推介
在任何情況下引致觸犯所屬地區之法律,網友須自行承擔責任,本網站恕不負責。

Copyright 2002 All Rights koow  聯系電話:13510167148 齐先生